2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 | Video 1
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 0
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 1
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 2
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 3
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 4
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 5
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 6
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 7
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 8
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 9
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 10
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 11
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 12
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 13
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 14
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 15
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 16
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 17
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 18
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 19
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 20
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 21
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 22
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 23
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 24
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 25
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 26
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 27
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 28
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 29
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 30
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 31
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 32
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 33
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 34
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 35
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 36
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 37
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 38
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 39
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 40
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 41
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 42
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 43
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 44
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 45
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 46
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 47
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 48
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 49
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 50
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 51
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 52
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 53
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 54
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 55
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 56
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 57
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 58
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 59
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 60
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 61
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 62
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 63
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 64
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 65
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 66

2007 Chevrolet Silverado 2500HD

K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK Truck

PICKUP

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Chevrolet

2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK Truck

Condition Used Clear Title
Miles 108,863
Engine 6.0L 8 CYLINDER
Transmission 5 Spd Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Black
Interior
Light Titanium/Ebony Cloth
Stock # 592432
VIN # 1GCHK29K27E592432
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1GCHK29K27E592432

Vehicle Overview

K2500 HEAVY DUTY FULL POWER FOUR WHEEL DRIVE Z71EXTENDED CAB 4 DOOR LOW MILES ONE OF SEVERAL IN STOCK TO CHOOSE FROM FINANCING IS AVAILABLE WITH SHIPPING NATIONWIDE AND WORLDWIDE
Thanks for visiting our truck / equipment ad online. We get so many compliments for our photos. As you know a picture is worth a thousand words and the best place to view these pictures is at our main website - More Than Trucks Dot Com. Our inventory is 99% commercial trucks which are mainly municipality owned and a few hand picked privately owned vehicles. Since they are work trucks you "might see" scratches, dents, dings, decal imprefections, discolorations, scuff, tears etc. In some cases there will be broken locks, door handles, glovebox or missing keys, cracked dashboard, non working radio and so on. We try to disclosed everything and believe these things are minor compared to the mechanics of the vehicle. Here at MoreThanTrucks.com we always try to service all our vehicles if they need to be!!! " If Not Broken Don't Fix" As a buyer it is more important to buy a mechanically sound vehicle that is a good driver rather then worry about a broken glovebox. Also most of our buyers have to drive the vehicle back home which is not around the corner in most cases. When it comes to tires we hate to give an estimate so we photograph all tires so you see the tread thickness. If there is anything that you don't see a picture for or can't get a good view, email us and we would gladly photograph that picture for you............................. Follow us on facebook!!!!!!!! Information deemed reliable, but not guaranteed. Interested parties should confirm all data before relying on it to make a purchase decision. All prices and specifications are subject to change without notice. Prices may not include additional fees such as government fees and taxes, title and registration fees, finance charges, dealer document preparation fees, processing fees, and emission testing and compliance charges. Internet special price may not be compatible with dealer sponsored or subsidized subprime financing.

Financing Information

Please contact us if you are interesed in a vehilce but have questions on financing. We have many avenues to help secure the funds you need to purchase the car of your choice. Contact us today at 516-586-8750 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

If you are interested in one of our vehicles and have a question on available warranties, please contact us!

Contact Us at 516-586-8750

Shipping Information

SHIPPING IS AVAILABLE BOTH NATIONWIDE AND WORLDWIDE

MORE THAN TRUCKS

50 Sunrise Hwy
Massapequa, NY 11758
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 516-586-8750

516-586-8750
Monday: 9 a.m. - 6p.m.
Tuesday: 9a.m. - 6p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 6 p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 5 p.m.
Sunday: CLOSED

Options & Features

Ext / Int Color
  • Black with Light Titanium/Ebony Cloth Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Tilt Steering Wheel
Power Equipment
  • 12v Power Outlet
  • Power Driver's Seat
  • Power Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
  • Four Wheel Drive
  • Intermittent Wipers
  • Power Brakes
  • Rear Defogger
  • Security System
Audio / Video
  • AM/FM

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • Engine, Vortec 6.0L V8 SFI (300 hp [223.8 kW] @ 4400 rpm, 360 lb-ft of torque [486.6 N-m] @ 4000 rpm)
  • Cooling, external engine oil cooler, heavy-duty air-to-oil, integral to driver side of radiator tank
  • Transmission, 5-speed manual with overdrive (Requires (LQ4) Vortec 6.0L V8 SFI engine and (AE7) front 40/20/40 split-bench seat.)
  • Transfer case, floor-mounted shifter (Requires 4x4 models and (AE7) front 40/20/40 split-bench seat.)
  • Four wheel drive
  • Rear axle, 4.10 ratio (Refer to Engine/Axle Chart for availability.)
  • Battery, heavy-duty 600 cold-cranking amps, maintenance-free with rundown protection and retained accessory power (Not standard with (LBZ) Duramax 6.6L Turbo Diesel V8 engine.)
  • Alternator, 105 amps (Not available with (VYU) Snow Plow Prep Package.)
  • Pickup box, Fleetside
  • Frame, hydroformed ladder-type
  • Recovery hooks, front, frame-mounted
  • GVWR, 9200 lbs. (4173 kg) (Must specify on CC25903, CK25753, and C*25743 Models.)
  • Suspension Package, Handling/Trailering, heavy-duty, includes 36 mm piston monotube shocks
  • Suspension, front independent with torsion bar and stabilizer bar
  • Suspension, rear, 2-stage multi-leaf springs, semi-elliptic
  • Tires, LT245/75R16E all-season, blackwall (Includes 5 tires with (E63) Fleetside pickup box. Includes 4 tires with (ZW9) pickup box delete.)
  • Wheels, 4 - 16" x 6.5" (40.6 cm x 16.5 cm) 8-lug chrome-styled steel, includes chrome center caps and steel spare (Upgradeable to (PY0) 4 - 16" x 6.5" (40.6 cm x 16.5 cm) 8-lug polished forged aluminum wheels.)
  • Tire carrier, outside spare, winch-type mounted under frame at rear
  • Steering, power
  • Brakes, 4-wheel antilock, 4-wheel disc
  • Exhaust, aluminized stainless-steel muffler and tailpipe
  • Tools, mechanical jack and wheel wrench located in back of cab
  • Vehicle Name : Chevrolet Silverado 2500HD Classic
  • Body Style : Ext Cab 6.5' Fleetside
  • Body Code : E63
  • Drivetrain : 4-Wheel Drive
  • Gross Axle Wt Rating - Front (lbs) : 4670
  • Gross Axle Wt Rating - Rear (lbs) : 6084
  • Curb Weight - Front (lbs) : 3286
  • Curb Weight - Rear (lbs) : 2236
  • Gross Vehicle Weight Rating Cap (lbs) : 9200
  • Gross Combined Wt Rating (lbs) : 16000
  • Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 5000
  • Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 500
  • Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 10000
  • Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 1500
  • Fifth Wheel Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : 10000
  • Fifth Wheel Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : 2525
  • Engine Order Code : LQ4
  • Engine Type : Gas V8
  • Displacement : 6.0L/364
  • Fuel System : SFI
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 300 @ 4400
  • SAE Net Torque @ RPM : 360 @ 4000
  • Trans Order Code : MW3
  • Trans Type : 5
  • Trans Description Cont. : Manual w/OD
  • First Gear Ratio (:1) : 5.61
  • Second Gear Ratio (:1) : 3.04
  • Third Gear Ratio (:1) : 1.67
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.00
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 0.75
  • Reverse Ratio (:1) : 5.04
  • Transfer Case Model : New Venture 261
  • Transfer Case Gear Ratio (:1), High : 1.00
  • Transfer Case Gear Ratio (:1), Low : 2.72
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : 600
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : 105
  • Engine Oil Cooler : Yes
  • Frame Type : Ladder
  • Suspension Type - Front : Torsion Bar
  • Suspension Type - Rear : 2-Stage Multi-Leaf
  • Spring Capacity - Front (lbs) : 4800
  • Spring Capacity - Rear (lbs) : 6084
  • Axle Type - Front : Independent
  • Axle Type - Rear : Full-Floating
  • Axle Capacity - Front (lbs) : 4800
  • Axle Capacity - Rear (lbs) : 6900
  • Axle Ratio (:1) - Front : 4.10
  • Axle Ratio (:1) - Rear : 4.10
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : 36
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : 36
  • Stabilizer Bar Diameter - Front (in) : 1.42
  • Steering Type : Pwr
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 46.8
  • Brake Type : Pwr
  • Brake ABS System : Four-Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 12.8 x 1.5
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 13.0 x 1.1
EXTERIOR
  • Paint, solid
  • Bumper, front chrome with Gray lower
  • Bumper, rear chrome, step-style with pad (Not available with (ZW9) pickup box delete.)
  • Air dam, Gray
  • Moldings, bodyside (Moldings are color-keyed and not available with (ZW9) pickup box delete. Refer to Color and Trim Chart for compatibility.)
  • Wheel flares, front and rear (Refer to Color and Trim chart for compatibility. Front only when (ZW9) pickup box delete is ordered.)
  • Grille, color-keyed surround with chrome accent bar
  • Headlamps, dual halogen composite with automatic exterior lamp control and flash-to-pass feature
  • Daytime Running Lamps, with automatic exterior lamp control
  • Lamps, dual cargo area lamps
  • Mirrors, outside heated power-adjustable, Black, manual-folding (Upgradeable to (DL3) outside heated, power-adjustable, power-folding mirrors or (DPN) outside vertical camper mirrors.)
  • Glass, Solar-Ray deep-tinted (all windows except light-tinted glass on windshield) (With Extended Cab models, includes rear window and rear quarter windows. With (C49) rear-window defogger, includes light-tinted rear.)
  • Wipers, front intermittent wet-arm with pulse washers
  • Front Tire Order Code : QIZ
  • Rear Tire Order Code : QIZ
  • Spare Tire Order Code : QIZ
  • Front Tire Size : LT245/75R16
  • Rear Tire Size : LT245/75R16
  • Spare Tire Size : LT245/75R16
  • Front Tire Capacity (lbs) : 2335
  • Rear Tire Capacity (lbs) : 3042
  • Spare Tire Capacity (lbs) : 2335
  • Front Wheel Size (in) : 16 x 6.5
  • Rear Wheel Size (in) : 16 x 6.5
  • Spare Wheel Size (in) : 16 x 6.5
  • Front Wheel Material : Steel
  • Rear Wheel Material : Steel
  • Spare Wheel Material : Steel
  • Wheelbase (in) : 143.5
  • Length, Overall w/o rear bumper (in) : 230.2
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 79.7
  • Height, Overall (in) : 76.2
  • Overhang, Front (in) : 37.0
  • Overhang, Rear w/o bumper (in) : 52.2
  • Front Bumper to Back of Cab (in) : 138.6
  • Cab to Axle (in) : 41.9
  • Ground Clearance, Front (in) : 10.6
  • Ground Clearance, Rear (in) : 13.6
  • Cargo Box Length @ Floor (in) : 78.7
  • Cargo Box Width @ Top, Rear (in) : 61.9
  • Cargo Box Width @ Floor (in) : 64.8
  • Cargo Box Width @ Wheelhousings (in) : 50.0
  • Cargo Box (Area) Height (in) : 19.5
  • Tailgate Width (in) : 61.9
  • Cargo Volume (ft³) : 56.9
INTERIOR
  • Seat trim, Custom Cloth
  • Seats, front 40/20/40 split-bench, 3-passenger, driver and front passenger manual reclining, center fold-down armrest with storage, adjustable outboard head restraints and storage pockets on Extended Cab models
  • Seats, rear bench, 3-passenger, folding (includes child seat top tether anchor) (Not available with Regular Cab models.)
  • Floor covering, color-keyed carpeting with rubberized vinyl floor mats (May be substituted with (BG9) rubberized vinyl floor covering on Regular and Extended Cab models. Not available with (**V) vinyl interior trim.)
  • Steering column, Tilt-Wheel, adjustable with brake/transmission shift interlock
  • Steering wheel, leather-wrapped, Black with theft-deterrent locking feature
  • Theft-deterrent system, vehicle, PASSlock II
  • Instrumentation, analog with speedometer, odometer with trip odometer, fuel level, voltmeter, engine temperature, oil pressure and tachometer
  • Driver Information Center that monitors numerous different systems depending on vehicle equipment
  • Warning tones, headlamp on, key-in-ignition, driver and passenger buckle-up reminder and turn signal on
  • Defogger, rear-window electric (Not available with (A28) sliding rear window.)
  • Cruise control, electronic with set and resume speed
  • Door locks, power
  • Windows, power with driver and front passenger Express-Down
  • Remote Keyless Entry, with 2 transmitters, panic button and content theft alarm
  • Air conditioning, dual-zone manual climate control with individual climate settings for driver and right-front passenger
  • Audio system, AM/FM stereo with CD player, seek-and-scan, digital clock, auto-tone control, Radio Data System (RDS) and speed-compensated volume (Upgradeable to (UC6) AM/FM stereo with 6-disc in-dash CD changer.)
  • Audio system feature, speaker system (Includes 4 speakers on Regular Cab and 6 speakers on Extended and Crew Cab Models.)
  • Cup holders, front (Also includes rear cupholders on Extended and Crew Cab models.)
  • Cigarette lighter, on instrument panel
  • Power outlets, 2 auxiliary instrument panel-mounted with covers, 12-volt
  • Mirror, inside rearview auto-dimming with 8-point compass and outside temperature display
  • Visors, driver and front passenger, padded with cloth trim, extenders, pocket on driver-side and vanity mirror on passenger-side, Shale-colored
  • Console, overhead mini with map lights
  • Assist handle, front passenger (Also includes rear outboard passenger assist handles on Extended and Crew Cab models.)
  • Coat hook, driver-side rear (Also includes passenger-side coat hook on Extended and Crew Cab models.)
  • Lighting, interior with dome and reading lights, backlit instrument panel switches and door handle-activated illuminated entry
  • Passenger Capacity : 6
  • Total Cooling System Capacity (qts) : 16.4
  • Front Head Room (in) : 41.0
  • Front Leg Room (in) : 41.3
  • Front Shoulder Room (in) : 65.2
  • Front Hip Room (in) : 61.4
  • Second Head Room (in) : 38.4
  • Second Leg Room (in) : 33.7
  • Second Shoulder Room (in) : 66.3
  • Second Hip Room (in) : 61.5
SAFETY
  • Brakes, 4-wheel antilock, 4-wheel disc
  • Air bags, frontal, driver and right-front passenger (Regular and Extended Cab models includes passenger-side deactivation switch. Never place a rear- facing infant restraint in the front seat of any vehicle equipped with an active frontal air bag. Always use safety belts and the correct child restraints for your child's age and size. Children are safer when properly secured in a rear seat. See the vehicles Owners Manual and child safety seat instructions for more safety information.)
  • Daytime Running Lamps, with automatic exterior lamp control
EPA Fuel Economy & Specification
  • Clutch Size (in) : - TBD -
  • Revolutions/Mile @ 45 mph - Front : - TBD -
  • Revolutions/Mile @ 45 mph - Rear : - TBD -
  • Revolutions/Mile @ 45 mph - Spare : - TBD -
  • Steering Ratio (:1), On Center : - TBD -
  • Steering Ratio (:1), At Lock : - TBD -
  • Turning Diameter - Wall to Wall (ft) : - TBD -
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 26
  • Fuel Tank Location : LH
  • Cab to End of Frame (in) : - TBD -
  • Ground to Top of Load Floor (in) : - TBD -
  • Ground to Top of Frame (in) : - TBD -
  • Frame Width, Rear (in) : - TBD -
  • Ext'd Cab Cargo Volume (ft³) : - TBD -

Vehicle Condition

Service History
  • 108,863 Miles
  • One Owner
  • Non-Smoker
  • All Regular Scheduled Maintenance Performed
  • Passed Thorough Dealer Inspection
  • Dealer Maintained
  • Have Original Manuals
  • Have All Keys
Condition Report
  • Good Interior
  • Good Seats
  • Good Dashboard
  • Good Panels / Headliner
  • Good Exterior
  • Good Paint
  • Good Trim Condition
  • Good Glass Condition
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
Tires & Wheels
  • Tire Size: 265/70/R17
  • 17"
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 0
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 1
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 2
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 3
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 4
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 5
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 6
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 7
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 8
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 9
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 10
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 11
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 12
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 13
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 14
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 15
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 16
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 17
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 18
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 19
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 20
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 21
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 22
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 23
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 24
2007 Chevrolet Silverado 2500HD K2500 EXTENDED CAB 4X4 PICKUP Z71 SEVERAL IN STOCK - 21937606 - 25
